
Mục tiêu đào tạo
- Đào tạo cán bộ thư viện có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng trong việc lựa chọn, phát triển vốn tư liệu
- Xử lý thông tin tư liệu, tổ chức hệ thống tra cứu, lưu giữ, bảo quản tư liệu.
- Phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm thông tin, số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục
- Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (24 THÁNG) |
||||||
NGÀNH THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC |
||||||
STT | TÊN MÔN HỌC | SỐ TIẾT |
LT | TH | ĐVHT | GHI CHÚ |
HỌC KỲ I | ||||||
1 | Chính trị | 75 | 75 | 0 | 5 | |
2 | Giáo dục pháp luật | 30 | 30 | 0 | 2 | |
3 | Giáo dục thể chất | 30 | 0 | 30 | 1 | |
4 | Anh văn | 45 | 30 | 15 | 3 | |
5 | Tin học | 45 | 15 | 30 | 2 | |
6 | Kỹ năng giao tiếp | 45 | 45 | 0 | 3 | |
7 | Giáo dục quốc phòng | 45 | 15 | 30 | 2 | |
CỘNG: 315 TIẾT | 315 | 210 | 105 | 18 | ||
HỌC KỲ II | ||||||
9 | Tâm lý học giáo dục | 45 | 45 | 0 | 3 | |
10 | Thư viện học đại cương | 45 | 45 | 0 | 3 | |
11 | Thư viện trường học | 45 | 45 | 0 | 3 | |
12 | Ứng dụng tin học trong hoạt động thư viện và thiết bị trường học | 45 | 30 | 15 | 3 | |
CỘNG: 180 TIẾT | 180 | 165 | 15 | 12 | ||
HỌC KỲ III | ||||||
13 | Thông tin học đại cương | 30 | 30 | 0 | 2 | |
14 | Tổ chức & bảo quản vốn tài liệu trong các cơ quan thông tin – thư viện | 30 | 30 | 0 | 2 | |
15 | Mô tả tài liệu và tổ chức mục lục chữ cái | 30 | 30 | 0 | 2 | |
16 | Định chủ đề và tổ chức mục lục phân loại | 30 | 30 | 0 | 2 | |
17 | Thư mục học đại cương | 30 | 30 | 0 | 2 | |
18 | Công tác địa chí trong thư viện | 30 | 30 | 0 | 2 | |
19 | Tra cứu tin trong hoạt động Thông tin – Thư viện | 30 | 30 | 0 | 2 | |
20 | Công tác phục vụ người dùng tin (bạn đọc) | 30 | 30 | 0 | 2 | |
21 | Tổ chức và quản lý hoạt động Thông tin – Thư viện | 30 | 30 | 0 | 2 | |
CỘNG: 270 TIẾT | 270 | 270 | 0 | 18 | ||
HỌC KỲ IV | ||||||
22 | Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung | 30 | 15 | 15 | 2 | |
23 | Thiết bị dạy học môn ngữ văn – lịch sử- địa lý | 45 | 30 | 15 | 3 | |
24 | Thiết bị dạy học môn toán – lý – hóa | 45 | 30 | 15 | 3 | |
25 | Thiết bị dạy học môn sinh | 30 | 15 | 15 | 2 | |
26 | Thiết bị dạy học môn âm nhạc – mỹ thuật – thể dục | 45 | 30 | 15 | 3 | |
27 | Thiết bị dạy học môn công nghệ | 30 | 15 | 15 | 2 | |
28 | Thiết bị dạy học môn tự nhiên và xã hội | 30 | 15 | 15 | 2 | |
CỘNG: 255 TIẾT | 255 | 150 | 105 | 17 | ||
TỔNG CỘNG: | 1.020 | 795 | 225 | 65 | ||
CHUẨN ĐẦU RA | ||||||
1 | Anh văn | 60 | 30 | 30 | 3 | |
2 | Tin học | 45 | 15 | 30 | 2 | |
CỘNG: | 105 | 45 | 60 | 5 | ||
THỰC TẬP – BÁO CÁO TỐT NGHIỆP | ||||||
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: | 8 tuần | Báo cáo | ||||
TỔNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC | 1.125 | Tiết | ||||
THI TỐT NGHIỆP (3 MÔN) | ||||||
1 | Chính trị | Tự luận | ||||
2 | Lý thuyết tổng hợp | 1.Thư viện trường học | Tự luận | |||
2.Thiết bị dạy học môn tự nhiên và xã hội | ||||||
3 | Thực hành nghề nghiệp | Phản biện |
Để lại một phản hồi